主要技术参数:
项目 | 单位 | DS5-100输送泵 |
理论输送量 | m3/h | 5-100 |
理论泵送压力 | MPa | 14 |
分配阀型式 | 扎阀 | |
输送管内径 | mm | Φ150 |
理论输送距离 水平/垂直 | m | 》150 》50 |
物料输送缸径/行程 | mm | Φ230/1050 |
料斗容积/上料高度 | m3/h | 0.8 |
骨料尺寸 | mm | 50 |
电动机功率 | Kw | 37 |
额定转速 | r/min | 1480 |
油箱容积 | L | 300 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 6000×2100×1800 |
质量(含油) | kg | 5000 |
生肉破碎输送泵
生肉破碎输送泵 2023-4-24 本文被阅读 843 次